JAPÓN
_________________________________________
PERIODOS | EDADES | CULTURAS | FECHAS | |
PREHISTORIA | PALEOLITICO | 35000-9500 | ||
NEOLITICO | Jomon | 11000-500 | ||
Yayoi | 500 aC-300 dC | |||
Kofun o de los Cúmulos | 300-552 | |||
HISTORIA | ANTIGUA | Asuka | 552-702 | |
Hakuho | 702-710 | |||
Nara | 710-794 | |||
Heian | 794-1185 | |||
MEDIA | Kamakura | 1185-1392 | ||
Muromachi | 1392-1573 | |||
PREMODERNA | Azuchi-Momoyama | 1573-1600 | ||
Edo | 1600-1868 | |||
MODERNA | Meiji | 1868-1912 | ||
Taishö | 1912-1926 | |||
Shöwa | 1926-1989 | |||
Heisei | 1989- ....... |
GRONOLOGÍA GENERAL | ||||
FECHAS | EDADES | PERÍODOS | EPOCAS | CULTURAS |
...30000 - 11000 |
PALEOLÍTICO |
|||
11000 -7500 7500 - 4000 4000 - 3000 3000 - 2000 2000 - 1000 1000 - 552 aC.
|
|
|||
NEOLÍTICO |
JOMÓN |
|||
|
||||
YATOY | ||||
KOFUN O DE LOS CÚMULOS | ||||
552 aC - 1185 dC. 1185-1573 1573 - 1868 1868 -........
|
ANTIGUA MEDIA PREMODERNA MODERNA
|
552-702
710-794
552-710
710-794
552-710
710-794
S.VIII
710-794